審査概要
令和7年度 児童・生徒の交通安全ポスターの審査を次のとおり行いました。
1.審査日時
令和7年11月10日(月)午後1時30分から
2.審査場所
神戸市中央区山本通4丁目22番15号
県立のじぎく会館 ふれあいルーム
3.審査対象数
275点(県下応募総数 10,067点)
各賞の入賞作品を下記のとおり紹介します。
また、入賞作品を下記のとおり展示しますのでご鑑賞下さい。
お知らせ
※令和7年度児童・生徒の交通安全ポスターコンクール入賞作品の展示計画について
審査会において決定した優秀作品を、下記のとおり展示しますのでご鑑賞ください。
交通安全ポスターの掲示計画(令和7年度)
| 掲示場所 | 掲示期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 警察本部1Fロビー (10日間) | 12/1(月)~12/10(水) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 |
| 2 神戸運転免許更新センター (12日間) | 12/13(土)~12/24(水) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 並びに神戸地域管内の児童・生徒の入選作品 |
| 3 阪神運転免許更新センター (14日間) | 令和8年 1/7(水)~1/20(火) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 並びに阪神地域管内の児童・生徒の入選作品 |
| 4 明石運転免許更新センター (14日間) | 1/23(金)~2/5(木) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 並びに東播地域管内の児童・生徒の入選作品 |
| 5 姫路運転免許更新センター (14日間) | 2/10(火)~2/23(月) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 並びに西播地域管内の児童・生徒の入選作品 |
| 6 洲本市文化体育館 (14日間) | 2/26(木)~3/11(水) | 入選作品全点 50点 |
| 7 但馬運転免許センター (13日間) | 3/14(土)~3/26(木) | 最優秀賞及び金賞受賞作品 並びに但馬地域管内の児童・生徒の入選作品 |






